Pomocník při výběru velikosti
Nejste si jistí, která velikost bude ta nejlepší? Naše tabulky velikostí níže Vám pomohou.
Rozměr A (délku) měříme od bodu, kde se rameno schází s límcem, ke spodnímu okraji.
Rozměr B (šířku) měříme od švu pod rukávem ke stejnému švu pod druhým rukávem.
Rozměr C (délku rukávu) měříme od středu límce (na zadní straně) po konec rukávu.
Dámská trika
Velikost | Délka (A) | Šířka (B) | Délka rukávu (C) |
S | 64 | 47 | 19,7 |
M | 66 | 50,8 | 21 |
L | 68 | 56 | 22,2 |
XL | 70 | 61 | 24 |
2XL | 71,8 | 66 | 26 |
3XL | 73,7 | 71 | 27,3 |
Rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
U dámských trik měříme rozměr C od švu na rameni po konec rukávu.
Pánská trika
Velikost | Délka (A) | Šířka (B) | Délka rukávu (C) |
S | 71 | 45,7 | 39,7 |
M | 73,7 | 50,8 | 43,2 |
L | 76,2 | 56 | 47 |
XL | 78,7 | 61 | 50,8 |
2XL | 81,3 | 66 | 54,6 |
3XL | 83,8 | 71 | 58 |
4XL | 86,4 | 76,2 | 61,5 |
5XL | 89 | 81,3 | 64,3 |
Rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
Mikiny
Velikost | Délka (A) | Šířka (B) | Délka rukávu (C) |
S | 68,6 | 50,8 | 85 |
M | 71 | 56 | 87,6 |
L | 73,7 | 61 | 90,2 |
XL | 76,2 | 66 | 92,7 |
2XL | 78,7 | 71 | 95,3 |
3XL | 81,3 | 76,2 | 97,8 |
4XL | 83,8 | 81,3 | 100,3 |
5XL | 86,4 | 86,4 | 103 |
Rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
Výše uvedené rozměry jsou orientační a nemusí být vždy přesné. Pro co nepřesnější určení správné velikosti doporučujeme změřit rozměry podobného kusu oblečení doma a následně porovnat rozdíly ve velikostech.